MiMenu vs la competencia
Compara MiMenu con las principales alternativas de carta digital y TPV para restaurantes en Espana y Europa.
| Funcionalidad | MiMenu | Qamarero | Cheerfy | LastApp | Toast | Flipdish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta digital QR | ||||||
| Multi-idioma (11+) | ||||||
| Traduccion IA | ||||||
| 14 alergenos UE | ||||||
| TPV integrado | ||||||
| Pantalla cocina (KDS) | ||||||
| App comandero PWA | ||||||
| WhatsApp IA chatbot | ||||||
| Pedidos dine-in/take/delivery | ||||||
| Reservas | ||||||
| Sesiones de caja | ||||||
| Informes y analytics | ||||||
| Temas visuales | ||||||
| Sin contratos | ||||||
| Desde 19EUR/mes |
Datos verificados a abril 2026 desde las webs oficiales de cada competidor. Algunas funcionalidades pueden haber cambiado.
Por que elegir MiMenu?
Todo en uno real
Carta, TPV, cocina, camareros, reservas y analytics en una sola plataforma. Sin modulos separados ni integraciones.
11 idiomas + IA
El unico que traduce automaticamente tu carta a 11 idiomas con inteligencia artificial. Perfecto para zonas turisticas.
Precio transparente
Desde 19EUR/mes sin contratos, sin setup fees, sin comisiones por pedido. Cancela cuando quieras.